MOUZ NXT, Fnatic Rising si OG Academy ajung in WePlay Academy Season 6 Play-In
După două tururi ale competiției, în care reprezentanții noștri români au trecut atât prin bine, cât și prin rău, au reușit să ocupe 3 din cele 4 locuri de ieșire din grupă, din păcate niciuna dintre ele nereușind calificarea direct în faza de finals, pe locul 1 clasându-se NAVI Junior ?? la 3 puncte distanță de fiecare dintre echipele cu români. 21 este numărul de puncte pe care fiecare dintre echipe a reușit să-l obțină, departajarea fiind făcută de round difference, astfel MOUZ NXT ?? ocupând locul 2 și trecând în meciul decisiv pentru calificare în timp ce de pe locurile 3 și 4, Fnatic Rising ?? și OG Academy ?? au ajuns in primele meciuri ale Play-In-ului.
Premiile competitiei
- ?1st – 45.000€
- ?2nd – 20.000€
- ?3rd – 15.000€
- 4th – 8.000€
- 5th & 6th – 4.000€
- 7th & 8th – 1.500€
- 9th & 10th – 500€
Formatul concursului
- Group Stage:
- Two double Round-Robin format groups
- Each group has 7 teams
- All matches are Bo1
- The 1st place team of each group advances to the Playoffs
- The 2nd to 4th place teams from each group advance to the Play-In Stage
- Two double Round-Robin format groups
- Play-In Stage:
- Single-Elimination gauntlet
- All matches are Bo3
- The top 2 teams advance to the Playoffs
- Playoffs:
- Double-Elimination bracket
- All matches are Bo3
Group Stage
Pe data de 18 octombrie s-a încheiat primul tur al grupelor WePlay Academy League, cu MOUZ NXT ?? care se afla pe poziția a doua, lângă Fnatic Rising ??, în timp ce OG Academy ?? se aflau pe locurile de eliminare. Între timp, după încă o săptămâna de joc, OG Academy ?? s-au ridicat și ei lângă celelalte două echipe cu români în componență, astfel ocolind eliminarea și trecând mai departe în Play-In. Line-up-urile și rezultatele echipelor au arătat astfel:
MOUZ NXT ??
- Marcus “Q-Q” Krolak-Henriksen
- Jimi “Jimpphat” Salo
- Bram “Nexius” Campana
- Christoffer “Chr1zN” Storgaard
- Adelin “AdeX” Nica
Echipe | Stagiu | Harta | Scor | Castigatoare |
MOUZ NXT ?? vs Flames Ascent ?? | Group Stage R1 | Overpass | 28–26 | MOUZ NXT ?? |
MOUZ NXT ?? vs OG Academy ?? | Group Stage R4 | Overpass | 16–4 | MOUZ NXT ?? |
MOUZ NXT ?? vs NAVI Junior ?? | Group Stage R5 | Mirage | 11–16 | NAVI Junior ?? |
MOUZ NXT ?? vs Fnatic Rising ?? | Group Stage R5 | Overpass | 16–13 | MOUZ NXT ?? |
MOUZ NXT ?? vs NAVI Junior ?? | Group Stage R6 | Vertigo | 2–16 | NAVI Junior ?? |
MOUZ NXT ?? vs Furia Academy ?? | Group Stage R6 | Mirage | 16–6 | MOUZ NXT ?? |
MOUZ NXT ?? vs Apeks Rebels ?? | Group Stage R7 | Overpass | 16–14 | MOUZ NXT ?? |
MOUZ NXT ?? vs Flames Ascent ?? | Group Stage R8 | Mirage | 16–10 | MOUZ NXT ?? |
MOUZ NXT ?? vs Apeks Rebels ?? | Group Stage R9 | Ancient | 13–16 | Apeks Rebels ?? |
MOUZ NXT ?? vs Fnatic Rising ?? | Group Stage R10 | Vertigo | 5–16 | Fnatic Rising ?? |
MOUZ NXT ?? vs OG Academy ?? | Group Stage R12 | Vertigo | 25–22 | MOUZ NXT ?? |
MOUZ NXT ?? vs Furia Academy ?? | Group Stage R12 | Nuke | 7–16 | Furia Academy ?? |
Fnatic Rising ??
- Sebastian ‘volt’ Malos ??-??
- Peppe ‘Peppzor’ Borak ??
- Matias ‘Banjo’ Kivistö ??
- Mikkel ‘Maze’ Sparvath ??
- Adam “WolfY” Andersson ??
Echipe | Stagiu | Harta | Scor | Castigatoare |
Fnatic Rising ?? vs OG Academy ?? | Group Stage R1 | Inferno | 16–10 | Fnatic Rising ?? |
Fnatic Rising ?? vs Apeks Rebels ?? | Group Stage R2 | Ancient | 16–10 | Fnatic Rising ?? |
Fnatic Rising ?? vs Flames Ascent ?? | Group Stage R3 | Nuke | 16–6 | Fnatic Rising ?? |
Fnatic Rising ?? vs NAVI Junior ?? | Group Stage R5 | Vertigo | 16–12 | Fnatic Rising ?? |
Fnatic Rising ?? vs MOUZ NXT ?? | Group Stage R5 | Overpass | 13–16 | MOUZ NXT ?? |
Fnatic Rising ?? vs OG Academy ?? | Group Stage R7 | Inferno | 14–16 | OG Academy ?? |
Fnatic Rising ?? vs NAVI Junior ?? | Group Stage R9 | Vertigo | 10–16 | NAVI Junior ?? |
Fnatic Rising ?? vs Furia Academy ?? | Group Stage R9 | Vertigo | 11–16 | Furia Academy ?? |
Fnatic Rising ?? vs MOUZ NXT ?? | Group Stage R10 | Vertigo | 16–5 | Fnatic Rising ?? |
Fnatic Rising ?? vs Furia Academy ?? | Group Stage R11 | Vertigo | 16–10 | Fnatic Rising ?? |
Fnatic Rising ?? vs Apeks Rebels ?? | Group Stage R11 | Ancient | 11–16 | Apeks Rebels ?? |
Fnatic Rising ?? vs Flames Ascent ?? | Group Stage R12 | Overpass | 16–6 | Fnatic Rising ?? |
OG Academy ??
- Alexandru ‘s0und’ Ștefan ??
- Arbnor ‘Dementor’ Pacolli ??
- Max ‘Marix’ Kugener ??-??
- Blagoi ‘oxygeN’ Dimitrov ??
- Slaven ’AwaykeN’ Lyubenov ??
- Christian ‘crisby’ Schmitt (Coach) ??
Echipe | Stagiu | Harta | Scor | Castigatoare |
OG Academy ?? vs Fnatic Rising ?? | Group Stage R1 | Inferno | 10–16 | Fnatic Rising ?? |
OG Academy ?? vs Apeks Rebels ?? | Group Stage R3 | Inferno | 16–7 | OG Academy ?? |
OG Academy ?? vs Flames Ascent ?? | Group Stage R3 | Overpass | 11–16 | Flames Ascent ?? |
OG Academy ?? vs MOUZ NXT ?? | Group Stage R4 | Overpass | 4–16 | MOUZ NXT ?? |
OG Academy ?? vs Furia Academy ?? | Group Stage R6 | Vertigo | 11–16 | Furia Academy ?? |
OG Academy ?? vs Fnatic Rising ?? | Group Stage R7 | Inferno | 16–14 | OG Academy ?? |
OG Academy ?? vs Furia Academy ?? | Group Stage R8 | Inferno | 16–9 | OG Academy ?? |
OG Academy ?? vs Flames Ascent ?? | Group Stage R10 | Dust II | 16–4 | OG Academy ?? |
OG Academy ?? vs NAVI Junior ?? | Group Stage R10 | Dust II | 16–11 | OG Academy ?? |
OG Academy ?? vs Apeks Rebels ?? | Group Stage R11 | Inferno | 16–9 | OG Academy ?? |
OG Academy ?? vs MOUZ NXT ?? | Group Stage R12 | Vertigo | 22–25 | MOUZ NXT ?? |
OG Academy ?? vs NAVI Junior ?? | Group Stage R12 | Vertigo | 16–12 | OG Academy ?? |
După obținerea calificării pentru românii noștri urmează lupta pentru locurile de play-offs, dar din păcate este posibil ca doar 2 din cele 3 echipe să reușească calificarea. Astăzi, pe data de 30 octombrie, OG Academy ?? urmând să-i întâlnească pe cei de la Astralis Talent ?? pentru un loc în meciul de calificare cu MOUZ NXT ??, în timp ce Fnatic Rising ?? se vor duela cu 00Prospects ??, urmând că învingătoarea să joace cu Young Ninjas ?? pentru ultimul loc în stagiul de Finals.
Sursa: hltv.org
Redactor: sudicsgo