
iM și lauNX- își afla adversarele din IEM Road To Rio RMR
Tarlea ‘lauNX-‘ Laurențiu și Ivan ‘iM-‘ Mihai sunt cei doi jucători români ce au reușit calificările pentru IEM Road To Rio RMR din qualifiere-le 1, respectiv 4, ei fiind cei 2 jucători ce vor reprezenta România în drumul spre Major. Line-up-urile si rezultatele acestor au arătat astfel:
Sprout ??
- ?? Victor “Staehr” Staehr
- ?? Fritz “slaxz-” Dietrich
- ?? Laurențiu “LauNX-” Țârlea
- ?? Rasmus “Zyphon” Nordfoss
- ?? Ismail “refrezh” Ali
Echipe | Stagiu | Hărți | Scoruri |
Sprout?? vs – | Qualifier round 1 | – | 16–0 |
Sprout?? vs JorviVelehot?? | Qualifier round 2 | Vertigo | 16–3 |
Sprout?? vs Atputies?? | Qualifier round 3 | Inferno | 16–12 |
Sprout?? vs Metizport?? | Qualifier round 4 | Inferno | 16–3 |
Sprout?? vs Baks Esports?? | Qualifier round 5 | Overpass | 16–14 |
Sprout?? vs premghouls?? | Qualifier round 6 | Overpass | 16–9 |
Sprout?? vs Entropiq?? | Qualifier round 7 | Overpass | 16–8 |
Sprout?? vs Ecstatic?? | Qualifier round 8 | Dust2 Vertigo | 16–2 16–9 |
GamerLegion ??
- Ivan ‘iM’ Mihai ??
- Isak ‘isak’ Fahlén ??
- Frederik ‘acoR’ Gyldstrand ??
- Nicolas ‘Keoz’ Dgus ??
- Kamil ‘siuhy’ Szkaradek ??
Echipe | Stagiu | Hărți | Scoruri | Câștigători |
GamerLegion ?? vs Allora ?? | Round 2 | Vertigo | 16–6 | GamerLegion ?? |
GamerLegion ?? vs Nightmare ?? | Round 3 | Mirage | 16–12 | GamerLegion ?? |
GamerLegion ?? vs Hydra ?? | Round 4 | Mirage | 16–8 | GamerLegion ?? |
GamerLegion ?? vs SD INVICTA ?? | Round 5 | Inferno | 16–6 | GamerLegion ?? |
GamerLegion ?? vs Apeks ?? | Round of 32 | Mirage | 15–19 | GamerLegion ?? |
GamerLegion ?? vs Sashi ?? | Round of 16 | Nuke | 16–5 | GamerLegion ?? |
GamerLegion ?? vs SAW ?? | Quarterfinals | Ancient Vertigo | 16–12 16–9 | SAW ?? |
GamerLegion ?? vs Forward ?? | Qualification game | Dust II Mirage Ancient | 16–19 16–9 16–1 | GamerLegion ?? |
Cele doua echipe cu romani in componenta au fost repartizate în aceeași grupă, anume grupa A, acolo unde se mai afla echipe precum FaZe ??, Spirit ??, NiP ??, G2 ?? sau Cloud9 ??, pe langa restul de echipe ce si-au obtinut calificarea la fel ca și romanii noștri. Grupa acestora arata astfel in intregime:

Evenimentele de tip Regional Major Ranking sunt împărțite în 2 grupe de format Swiss, iar echipele ce ajung la 3 win-uri sunt calificate pentru IEM Rio 2022, ulterior cele ce ajung la 3 lose-uri eliminate din circuit. Cei de la GamerLegion ?? îi vor intalni în prima etapa chiar pe FaZe ?? care ocupă locul 2 mondial, în timp ce Sprout ?? cu un seed ceva mai bun îi vor intalni pe ForZe ??.
Sursa: hltv.org
Redactor: sudicsgo