iM avansează în timp ce Blytz este eliminat din Pinnacle Winter Series 2
iM, omul meciului de două ori la rând
GamerLegion, echipa din care face parte iM, a intrat în play-off-ul ediției cu numărul doi al turneului Pinnacle Winter Series după trei rezultate pozitive obținute în mod consecutiv în fața echipelor 00Nation, Eternal Fire și 1WIN. Românul a fost în formă maximă și a obținut de două ori titlul de om al meciului în urma disputelor cu sud-americanii de la 00Nation și turcii de la Eternal Fire.
Rezultatele celor de la GamerLegion
Echipe | Scor BO3 | Scor hartă | Hărtă | Câștigător |
?? GamerLegion vs ?? 00Nation | 2-1 | 2 – 16 22 – 20 16 – 14 | Overpass Inferno Nuke | ?? GamerLegion |
?? GamerLegion vs ?? Eternal Fire | 2-1 | 8 – 16 16 – 5 16 – 13 | Overpass Nuke Mirage | ?? GamerLegion |
?? GamerLegion vs ?? 1WIN | 2-0 | 16 – 14 16 – 11 N/A | Mirage Vertigo | ?? GamerLegion |
Statisticile lui iM în cadrul turneului
Meci | K/D | Diferență K/D | ADR | Rating |
?? GamerLegion vs ?? 00Nation | 71-59 | +12 | 87.4 | 1.21 |
?? GamerLegion vs ?? Eternal Fire | 64-47 | +17 | 90.7 | 1.24 |
?? GamerLegion vs ?? 1WIN | 38-39 | -1 | 74.3 | 1.05 |
Conform statisticilor, iM este cel mai bun jucător al celor de la GamerLegion în cadrul turneului Pinnacle Winter Series 2
Player | Hărți jucate | Runde jucate | Diferență K/D | KDR | Rating |
?? iM | 8 | 221 | +28 | 1.19 | 1.18 |
?? eraa | 8 | 221 | +35 | 1.23 | 1.17 |
?? isak | 8 | 221 | -9 | 0.94 | 0.94 |
?? Zero | 8 | 221 | -26 | 0.83 | 0.91 |
?? RuStY | 8 | 221 | -35 | 0.75 | 0.80 |
Enterprise părăsește competiția după trei eșecuri consecutive
Enterprise a avut parte de un început bun de campanie după ce a câștigat meciul de debut împotriva bulgarilor de la SKADE. Nou formata echipă nu a reușit să treacă însă și de BLUEJAYS, Eternal Fire sau 777, chiar dacă acestea se află sub SKADE în clasamentul HLTV.
Rezultatele celor de la Enterprise
Echipe | Scor BO3 | Scor hartă | Hărtă | Câștigător |
?? Enterprise vs ?? SKADE | 2-1 | 8 – 16 16 – 9 16 – 13 | Ancient Mirage Inferno | ?? Enterprise |
?? Enterprise vs ?? BLUEJAYS | 0-2 | 13 – 16 13 – 16 N/A | Mirage Vertigo | ?? BLUEJAYS |
?? Enterprise vs ?? Eternal Fire | 0-2 | 19 – 16 16 – 10 N/A | Nuke Inferno | ?? Eternal Fire |
?? Enterprise vs ?? 777 | 1-2 | 16 – 12 13 – 16 13 – 16 | Mirage Ancient Overpass | ?? 777 |
Statisticile lui Blytz în cadrul turneului
Meci | K/D | Diferență K/D | ADR | Rating |
?? Enterprise vs ?? SKADE | 59-48 | +11 | 80.1 | 1.23 |
?? Enterprise vs ?? BLUEJAYS | 30-36 | -6 | 57.0 | 0.89 |
?? Enterprise vs ?? Eternal Fire | 36-46 | -10 | 69.3 | 0.88 |
?? Enterprise vs ?? 777 | 66-59 | +7 | 79.5 | 1.14 |
Conform statisticilor, Blytz a fost al doilea cel mai bun jucător al echipei Enterprise în cadrul turneului Pinnacle Winter Series 2:
Player | Hărți jucate | Runde jucate | Diferență K/D | KDR | Rating |
?? MATYS | 10 | 283 | +35 | 1.17 | 1.25 |
?? Blytz | 10 | 283 | +2 | 1.01 | 1.05 |
?? The eLiVe | 10 | 283 | -31 | 0.84 | 0.93 |
?? myltsi | 10 | 283 | -38 | 0.81 | 0.89 |
?? manguss | 10 | 283 | -40 | 0.79 | 0.79 |
Sursa: HLTV.org
Redactor: Andrei Toader